%cakeauction_<плейсхолдер>%.
Валюты и режимы
| Плейсхолдер | Описание |
|---|---|
%cakeauction_auction_mode% | Режим работы аукциона (MULTI_CURRENCY или SINGLE_CURRENCY) |
%cakeauction_currencies_count% | Количество зарегистрированных валют |
%cakeauction_default_currency% | Идентификатор валюты по умолчанию |
%cakeauction_currencies_list% | Список доступных валют через запятую |
%cakeauction_currency_name_<currency>% | Отображаемое имя валюты |
%cakeauction_currency_symbol_<currency>% | Символ валюты |
%cakeauction_balance_<currency>% | Баланс игрока в указанной валюте (число) |
%cakeauction_balance_formatted_<currency>% | Форматированный баланс с символом валюты |
%cakeauction_user_currency% | Идентификатор предпочитаемой валюты игрока |
%cakeauction_user_currency_name% | Имя предпочитаемой валюты игрока |
%cakeauction_user_currency_symbol% | Символ предпочитаемой валюты игрока |
%cakeauction_user_balance% | Баланс в предпочитаемой валюте (число) |
%cakeauction_user_balance_formatted% | Форматированный баланс в предпочитаемой валюте |
Налоги
| Плейсхолдер | Описание |
|---|---|
%cakeauction_tax% | Ставка налога игрока в процентах для дефолтной валюты |
%cakeauction_tax_<currency>% | Ставка налога для указанной валюты с учетом расписаний и абонементов |
%cakeauction_tax_mode% | Режим налогообложения (NONE, SELLER, BUYER, BOTH) |
%cakeauction_tax_target% | Алиас для tax_mode |
%cakeauction_tax_schedule% | ID активного расписания налога или none |
%cakeauction_tax_seller% | Ставка комиссии с продавца для дефолтной валюты |
%cakeauction_tax_seller_<currency>% | Ставка комиссии с продавца для указанной валюты |
%cakeauction_tax_buyer% | Ставка комиссии с покупателя для дефолтной валюты |
%cakeauction_tax_buyer_<currency>% | Ставка комиссии с покупателя для указанной валюты |
Лоты и категории
| Плейсхолдер | Описание |
|---|---|
%cakeauction_stats_total_items% | Общее количество активных лотов на аукционе |
%cakeauction_items_total_<currency>% | Количество активных лотов за указанную валюту |
%cakeauction_ah_size_<category>% | Количество активных лотов в указанной категории |
%cakeauction_ah_size_<category>_<currency>% | Количество лотов в категории за конкретную валюту |
%cakeauction_stats_total_sold% | Общее количество проданных лотов за все время |
%cakeauction_stats_total_expired% | Общее количество истекших лотов |
Статистика оборота
| Плейсхолдер | Описание |
|---|---|
%cakeauction_stats_earnings_day% | Суммарный оборот за 24 часа (число) |
%cakeauction_stats_earnings_day_formatted% | Форматированный оборот за 24 часа |
%cakeauction_stats_earnings_day_<currency>% | Оборот за 24 часа в указанной валюте |
%cakeauction_stats_earnings_day_<currency>_formatted% | Форматированный оборот за 24 часа в указанной валюте |
%cakeauction_stats_earnings_month% | Суммарный оборот за 30 дней |
%cakeauction_stats_earnings_month_formatted% | Форматированный оборот за 30 дней |
%cakeauction_stats_earnings_month_<currency>% | Оборот за 30 дней в указанной валюте |
%cakeauction_stats_earnings_month_<currency>_formatted% | Форматированный оборот за 30 дней в указанной валюте |
%cakeauction_stats_earnings_all% | Оборот за все время |
%cakeauction_stats_earnings_all_formatted% | Форматированный оборот за все время |
%cakeauction_stats_earnings_all_<currency>% | Оборот за все время в указанной валюте |
%cakeauction_stats_earnings_all_<currency>_formatted% | Форматированный оборот за все время в указанной валюте |
Топ продавцов
Формат никнейма задается вconfig.yml параметром general.top-name-format (по умолчанию {prefix}{player}{suffix}). Максимальное число сохраняемых позиций — general.top-size.
Поддерживаемые теги:
{player},{name},{displayName}— никнейм игрока.{prefix}— префикс из LuckPerms.{suffix}— суффикс из LuckPerms.{pos},{rank}— позиция в рейтинге.{value},{amount}— количество продаж.- Внешние плейсхолдеры PlaceholderAPI парсятся автоматически.
| Плейсхолдер | Описание |
|---|---|
%cakeauction_top_name_<позиция>% | Никнейм из топа в формате top-name-format |
%cakeauction_top_raw_name_<позиция>% | Никнейм игрока без форматирования |
%cakeauction_top_value_<позиция>% | Количество совершенных продаж игрока |
%cakeauction_top_prefix_<позиция>% | Префикс игрока из LuckPerms |
%cakeauction_top_suffix_<позиция>% | Суффикс игрока из LuckPerms |
Статистика игрока и подписки
| Плейсхолдер | Описание |
|---|---|
%cakeauction_player_items_active% | Количество активных лотов игрока |
%cakeauction_player_items_sold% | Количество проданных лотов игрока |
%cakeauction_player_items_expired% | Количество просроченных предметов игрока |
%cakeauction_active_count% | Количество лотов игрока в продаже |
%cakeauction_expired_count% | Количество предметов в хранилище возврата |
%cakeauction_sell_limit% | Максимальный лимит слотов игрока |
%cakeauction_limit_remaining% | Количество свободных слотов игрока |
%cakeauction_subscriptions_limit% | Лимит одновременных подписок игрока |
%cakeauction_subscriptions_count% | Текущее количество активных подписок игрока |
%cakeauction_subscriptions_remaining% | Количество оставшихся доступных подписок |
%cakeauction_bonus_slots% | Количество постоянных бонусных слотов игрока |
%cakeauction_rent_slots% | Количество активных арендованных слотов игрока |
%cakeauction_rent_active% | Активна ли аренда слотов у игрока (true/false) |
%cakeauction_rent_time% | Оставшееся время аренды слотов (например, 18h 42m) |
%cakeauction_rent_expiry% | Timestamp окончания аренды слотов в миллисекундах |
%cakeauction_pass_discount% | Активный процент скидки торгового абонемента |
%cakeauction_pass_time% | Оставшееся время действия торгового абонемента |
%cakeauction_pass_expiry% | Timestamp окончания действия абонемента в миллисекундах |
%cakeauction_is_bedrock% | Подключен ли игрок через Geyser (true/false) |